<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Anuncios demográficos en Google adWords - Demographic Bidding</title>
	<atom:link href="http://www.isaacsunyer.com/google/anuncios-demograficos-en-google-adwords-demographic-bidding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isaacsunyer.com/google/anuncios-demograficos-en-google-adwords-demographic-bidding/</link>
	<description>Consultor de negocios en internet y posicionamiento</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 07:47:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: The Digital Marketing Blog&#187; Blog Archive &#187; Análisis: Publicidad en Internet Argentina 2008</title>
		<link>http://www.isaacsunyer.com/google/anuncios-demograficos-en-google-adwords-demographic-bidding/#comment-5230</link>
		<dc:creator>The Digital Marketing Blog&#187; Blog Archive &#187; Análisis: Publicidad en Internet Argentina 2008</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 14:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isaacsunyer.com/google/anuncios-demograficos-en-google-adwords-demographic-bidding/#comment-5230</guid>
		<description>[...] Adsense creció mucho y lanzó banners con funcionalidades rich media y feeds sumamente útiles llamados Gadget Ads, además de permitir elección de sitios y de sexo y edad. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Adsense creció mucho y lanzó banners con funcionalidades rich media y feeds sumamente útiles llamados Gadget Ads, además de permitir elección de sitios y de sexo y edad. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
