<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Isaac Sunyer</title>
	<atom:link href="http://www.isaacsunyer.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isaacsunyer.com</link>
	<description>Consultor de negocios en internet y posicionamiento</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 10:58:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Comentario de Ayora por Experimento: La importancia de los headings para Google</title>
		<link>http://www.isaacsunyer.com/lab/experimento-la-importancia-de-los-headings-para-google/#comment-13649</link>
		<dc:creator>Ayora</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 19:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isaacsunyer.com/?p=114#comment-13649</guid>
		<description>Es de suponer que ganara el después h1, pero habra que espera al resultado, que desearia saberlo.

Gracias por tu blog, me han gustado mucho varios post que tienes dentro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es de suponer que ganara el después h1, pero habra que espera al resultado, que desearia saberlo.</p>
<p>Gracias por tu blog, me han gustado mucho varios post que tienes dentro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Isaac por Como estimar el tráfico de una palabra clave</title>
		<link>http://www.isaacsunyer.com/posicionamiento/como-estimar-el-trafico-de-una-palabra-clave/#comment-13648</link>
		<dc:creator>Isaac</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 10:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isaacsunyer.com/?p=123#comment-13648</guid>
		<description>Apreciado Pancho,

Muchas gracias por indagar un poco más e informarme sobre ello. El post que mandas me parece interesante aunque no veo muy claro algunos puntos.

Google en la página de ayuda de keywords tool dice:

https://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=96571&#038;ctx=tltp

Encontrará las estadísticas del volumen de búsquedas en las columnas Volumen de búsquedas aproximado [mes pasado] y Prom. volumen de búsquedas aproximado de la Herramienta para palabras clave. Estas estadísticas muestran el número aproximado de consultas de búsqueda que concuerdan con las palabras clave &lt;b&gt;realizadas en Google y en la red de búsqueda&lt;/b&gt;. 

En principio, pues, toma también los datos de tráfico de la red de contenidos de Adwords. Sin embargo yo apunto que es especialmente importante hacer este experimento con &lt;b&gt;concordancia exacta&lt;/b&gt;.

En el apartado de ayuda de concordancia exacta dicen:

https://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=6100

Concordancia exacta: si escribe sus palabras clave entre corchetes, por ejemplo [zapatillas de tenis], sus anuncios aparecerán cuando los usuarios busquen la frase específica zapatillas de tenis, en este orden y sin ningún otro término en la consulta. Por ejemplo, el anuncio no se mostrará cuando se busque zapatillas de tenis rojas o zapatilla de tenis. La concordancia exacta es la opción que presenta una mayor orientación. Aunque es cierto que este tipo de concordancia genera menos impresiones, muy probablemente disfrutará de clics más orientados, puesto que los usuarios que realizan una búsqueda con esta opción desean precisamente lo que ofrece su empresa

Yo creo que en concordancia exacta toma tan solo los datos de los resultados de búsquedas (Solamente lo creo, no lo sé!)

Lo que realmente se es que en búsquedas no ambiguas en que los que salgo primeros me sale un tráfico mensual MUY parecido a la mitad del número que indica. Funciona</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apreciado Pancho,</p>
<p>Muchas gracias por indagar un poco más e informarme sobre ello. El post que mandas me parece interesante aunque no veo muy claro algunos puntos.</p>
<p>Google en la página de ayuda de keywords tool dice:</p>
<p><a href="https://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=96571&#038;ctx=tltp" rel="nofollow">https://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=96571&#038;ctx=tltp</a></p>
<p>Encontrará las estadísticas del volumen de búsquedas en las columnas Volumen de búsquedas aproximado [mes pasado] y Prom. volumen de búsquedas aproximado de la Herramienta para palabras clave. Estas estadísticas muestran el número aproximado de consultas de búsqueda que concuerdan con las palabras clave <b>realizadas en Google y en la red de búsqueda</b>. </p>
<p>En principio, pues, toma también los datos de tráfico de la red de contenidos de Adwords. Sin embargo yo apunto que es especialmente importante hacer este experimento con <b>concordancia exacta</b>.</p>
<p>En el apartado de ayuda de concordancia exacta dicen:</p>
<p><a href="https://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=6100" rel="nofollow">https://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=6100</a></p>
<p>Concordancia exacta: si escribe sus palabras clave entre corchetes, por ejemplo [zapatillas de tenis], sus anuncios aparecerán cuando los usuarios busquen la frase específica zapatillas de tenis, en este orden y sin ningún otro término en la consulta. Por ejemplo, el anuncio no se mostrará cuando se busque zapatillas de tenis rojas o zapatilla de tenis. La concordancia exacta es la opción que presenta una mayor orientación. Aunque es cierto que este tipo de concordancia genera menos impresiones, muy probablemente disfrutará de clics más orientados, puesto que los usuarios que realizan una búsqueda con esta opción desean precisamente lo que ofrece su empresa</p>
<p>Yo creo que en concordancia exacta toma tan solo los datos de los resultados de búsquedas (Solamente lo creo, no lo sé!)</p>
<p>Lo que realmente se es que en búsquedas no ambiguas en que los que salgo primeros me sale un tráfico mensual MUY parecido a la mitad del número que indica. Funciona</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Pancho por Como estimar el tráfico de una palabra clave</title>
		<link>http://www.isaacsunyer.com/posicionamiento/como-estimar-el-trafico-de-una-palabra-clave/#comment-13647</link>
		<dc:creator>Pancho</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 13:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isaacsunyer.com/?p=123#comment-13647</guid>
		<description>Muchas gracias. Después de leer tu post he inadagado un poco sobre el tema y encontré algunas cosas interesantes. Entre ellas este otro post: http://www.adseok.com/herramientas-seo/herramienta-para-palabras-clave-adwords-util-seo/
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias. Después de leer tu post he inadagado un poco sobre el tema y encontré algunas cosas interesantes. Entre ellas este otro post: <a href="http://www.adseok.com/herramientas-seo/herramienta-para-palabras-clave-adwords-util-seo/" rel="nofollow">http://www.adseok.com/herramientas-seo/herramienta-para-palabras-clave-adwords-util-seo/</a><br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Pancho por Como estimar el tráfico de una palabra clave</title>
		<link>http://www.isaacsunyer.com/posicionamiento/como-estimar-el-trafico-de-una-palabra-clave/#comment-13646</link>
		<dc:creator>Pancho</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 12:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isaacsunyer.com/?p=123#comment-13646</guid>
		<description>muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Isaac por Como estimar el tráfico de una palabra clave</title>
		<link>http://www.isaacsunyer.com/posicionamiento/como-estimar-el-trafico-de-una-palabra-clave/#comment-13645</link>
		<dc:creator>Isaac</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 08:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isaacsunyer.com/?p=123#comment-13645</guid>
		<description>Apreciado Pancho,

La estimación la hacen en base a los mismos datos que almacena Google. Son estimaciones porque no te dice exactamente las veces que se ha buscado una palabra clave durante un mes, más bien te dice un intervalo.

Segun mis estadísticas los datos no estan muy alejados de la realidad. En la mayoría de cosas en que salgo primero tengo aproximadamente la mitad de las visitas que me esta marcando el keyword tool de Google Adwords. Eso si, hay excepciones. Sobre todo en búsquedas más genericas, que pueden llevar a confusión:

Imaginemos que alguién busca "chaleco". Se puede referir a "chaleco antibalas", "chaleco salvavidas", "chaleco para ir a una boda", "chaleco reflectante", ...

En esos casos el primer resultado suele tener menos tráfico, porque los usuarios saben detectar cual es el resultado que se acerca más a lo que buscan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apreciado Pancho,</p>
<p>La estimación la hacen en base a los mismos datos que almacena Google. Son estimaciones porque no te dice exactamente las veces que se ha buscado una palabra clave durante un mes, más bien te dice un intervalo.</p>
<p>Segun mis estadísticas los datos no estan muy alejados de la realidad. En la mayoría de cosas en que salgo primero tengo aproximadamente la mitad de las visitas que me esta marcando el keyword tool de Google Adwords. Eso si, hay excepciones. Sobre todo en búsquedas más genericas, que pueden llevar a confusión:</p>
<p>Imaginemos que alguién busca &#8220;chaleco&#8221;. Se puede referir a &#8220;chaleco antibalas&#8221;, &#8220;chaleco salvavidas&#8221;, &#8220;chaleco para ir a una boda&#8221;, &#8220;chaleco reflectante&#8221;, &#8230;</p>
<p>En esos casos el primer resultado suele tener menos tráfico, porque los usuarios saben detectar cual es el resultado que se acerca más a lo que buscan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Pancho por Como estimar el tráfico de una palabra clave</title>
		<link>http://www.isaacsunyer.com/posicionamiento/como-estimar-el-trafico-de-una-palabra-clave/#comment-13644</link>
		<dc:creator>Pancho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 21:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isaacsunyer.com/?p=123#comment-13644</guid>
		<description>Hola. Interesante post. Una pregunta: dices que los datos de las herramienta pública de Google Adwords para keywords no son reales... ¿sabes en base a qué se hace la estimación? O mejor: ¿sabes si están muy lejos de la realidad?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Interesante post. Una pregunta: dices que los datos de las herramienta pública de Google Adwords para keywords no son reales&#8230; ¿sabes en base a qué se hace la estimación? O mejor: ¿sabes si están muy lejos de la realidad?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de muadib por Google en Latin, esperanto y para los freaks de Star Wars</title>
		<link>http://www.isaacsunyer.com/opinion/google-en-latin-esperanto-y-para-los-freaks-de-star-wars/#comment-13633</link>
		<dc:creator>muadib</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 22:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isaacsunyer.com/opinion/google-en-latin-esperanto-y-para-los-freaks-de-star-wars/#comment-13633</guid>
		<description>Kinglon no es del universo Star Wars, sino de Star Trek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kinglon no es del universo Star Wars, sino de Star Trek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Handerclander por Experimento: La importancia de los headings para Google</title>
		<link>http://www.isaacsunyer.com/lab/experimento-la-importancia-de-los-headings-para-google/#comment-13631</link>
		<dc:creator>Handerclander</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 18:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isaacsunyer.com/?p=114#comment-13631</guid>
		<description>Para cuendo nos desvelaras el resultado del experimento de posicionamiento Google??
Me tienes en vilo!!
Salut!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para cuendo nos desvelaras el resultado del experimento de posicionamiento Google??<br />
Me tienes en vilo!!<br />
Salut!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Daniel por Experimento: La importancia de los headings para Google</title>
		<link>http://www.isaacsunyer.com/lab/experimento-la-importancia-de-los-headings-para-google/#comment-13630</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 10:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isaacsunyer.com/?p=114#comment-13630</guid>
		<description>hmmmm, antes del h1.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmmmm, antes del h1.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Experimento: La importancia de los headings para Google &#124; Isaac Sunyer por Experimento: ¿que enlaces són más valuosos para Google?</title>
		<link>http://www.isaacsunyer.com/lab/experimento-que-enlaces-son-mas-valuosos-para-google/#comment-13626</link>
		<dc:creator>Experimento: La importancia de los headings para Google &#124; Isaac Sunyer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 11:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isaacsunyer.com/?p=69#comment-13626</guid>
		<description>[...] raíz de mi primer experimento sobre valor de los enlaces para Google, me ha surgido una hipótesis que hasta me da vergüenza no haber tenido antes. Me [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] raíz de mi primer experimento sobre valor de los enlaces para Google, me ha surgido una hipótesis que hasta me da vergüenza no haber tenido antes. Me [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de lakil essady por Experimento: ¿que enlaces són más valuosos para Google?</title>
		<link>http://www.isaacsunyer.com/lab/experimento-que-enlaces-son-mas-valuosos-para-google/#comment-13614</link>
		<dc:creator>lakil essady</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 13:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isaacsunyer.com/?p=69#comment-13614</guid>
		<description>@Señor Muñoz  , la cuestión es jugarse a ser natural, es muy poco probable que un usuario meta los enlaces en una lista, lo cual no quiere decir que no son válidos, creo..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Señor Muñoz  , la cuestión es jugarse a ser natural, es muy poco probable que un usuario meta los enlaces en una lista, lo cual no quiere decir que no son válidos, creo..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Jorge Quintas por De SEO a GEO</title>
		<link>http://www.isaacsunyer.com/opinion/de-seo-a-geo/#comment-13610</link>
		<dc:creator>Jorge Quintas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 23:40:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isaacsunyer.com/?p=92#comment-13610</guid>
		<description>Estoy contigo Isaac, lo cierto es que en España ya desde hace un tiempo no tiene ningún sentido consultar posiciones ni hablarles a los clientes de seguimiento en otros buscadores que no sean Google. Es tal el monopolio y dominio de cuota de mercado en nuestro país, que mucha gente no sabe ya ni que son los Buscadores de Internet, simplemente saben que existe Google y nada más...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy contigo Isaac, lo cierto es que en España ya desde hace un tiempo no tiene ningún sentido consultar posiciones ni hablarles a los clientes de seguimiento en otros buscadores que no sean Google. Es tal el monopolio y dominio de cuota de mercado en nuestro país, que mucha gente no sabe ya ni que son los Buscadores de Internet, simplemente saben que existe Google y nada más&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Daniel por Resultados financieros de Google 3t 2008</title>
		<link>http://www.isaacsunyer.com/google/resultados-financieros-de-google-3t-2008/#comment-13606</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 06:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isaacsunyer.com/?p=108#comment-13606</guid>
		<description>Bien!
descartado posible problema de liquidez en Google.
Una vez más el motivo de su cotización en Bolsa no difiere mucho de los demás. A la gente le hace falta el dinero y retira lo que tiene invertido, al margen del estado financiero de la entidad.
Esto al contrario de lo que pueda parece es bueno,  pues permite comprar sus acciones aún precio más bajo y esperar su revalorización en tiempos mejores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien!<br />
descartado posible problema de liquidez en Google.<br />
Una vez más el motivo de su cotización en Bolsa no difiere mucho de los demás. A la gente le hace falta el dinero y retira lo que tiene invertido, al margen del estado financiero de la entidad.<br />
Esto al contrario de lo que pueda parece es bueno,  pues permite comprar sus acciones aún precio más bajo y esperar su revalorización en tiempos mejores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de meneame.net por Resultados financieros de Google 3t 2008</title>
		<link>http://www.isaacsunyer.com/google/resultados-financieros-de-google-3t-2008/#comment-13599</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 22:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isaacsunyer.com/?p=108#comment-13599</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Resultados financieros del terver trimestre de 2008 de Google...&lt;/strong&gt;

Google acaba de lanzar los resultados financieros del 3er trimestre de 2008. Y, a pesar de la crisi, ha ingresado nada menos que un 31% más que el mismo periodo del año anterior....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Resultados financieros del terver trimestre de 2008 de Google&#8230;</strong></p>
<p>Google acaba de lanzar los resultados financieros del 3er trimestre de 2008. Y, a pesar de la crisi, ha ingresado nada menos que un 31% más que el mismo periodo del año anterior&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Resultados financieros de Google 3t 2008 &#124; Isaac Sunyer por En tres meses las acciones de Google caen más de un 40%</title>
		<link>http://www.isaacsunyer.com/google/en-tres-meses-las-acciones-de-google-caen-mas-de-un-40/#comment-13598</link>
		<dc:creator>Resultados financieros de Google 3t 2008 &#124; Isaac Sunyer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 21:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isaacsunyer.com/?p=88#comment-13598</guid>
		<description>[...] un par de días me sorprendía con la reacción de las acciones de Google ante la crisis. Los últimos resultados financieros disponibles en el momento correspondían al 2o trimestre de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un par de días me sorprendía con la reacción de las acciones de Google ante la crisis. Los últimos resultados financieros disponibles en el momento correspondían al 2o trimestre de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
